福彩双色球第2019122期游戏开奖,大发快三计划软件当期全国共中出4注高达1000万元的一等奖。其中1注千万大奖喜降滕州37048176号福彩销售站,投注方式为自选复式。 中奖站点的业主王贵涛当晚开奖后就得知了中得千万大奖的消息,激动不已。25日一早,在管理员的帮助下立起了彩虹门,挂上了中奖条幅,店内也摆好了瓜子水果和彩友们一同分享这中奖的喜悦。这次双色球一等奖......
专家计划:明月奴命中率:93% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-98期 | 小 | 0096期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 5连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0082期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0079期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。